Paris- Groupe scolaire Lamoricière
| Programme: | Restructuration et extension du groupe scolaire Lamoricière / extension de l'école maternelle, réfectoires, cuisine centrale 1000 repas |
| Adresse : | 8-10, avenue Lamoricière Paris 12ème |
| Maîtrise d’ouvrage : | Ville de Paris / DPA / SLA 12 conducteur d’opération |
| Maîtrise d’œuvre : | Fourrier et Tirard architectes, SIBI Bet |
| Coût travaux : | 6 837 000 € ht compris fondations spéciales / Shon neuve : 2 000 m² Shon restructurée : 400 m² |
| Concours : | février 2008 |



Paris- Crèche Bolivar
| Programme: | Crèche 44 berceaux |
| Adresse : | 118-120, avenue Simon Bolivar Paris 19ème |
| Maîtrise d’ouvrage : | Ville de Paris / DPA / SLA 19 conducteur d’opération / DFPE directeur d’investissement |
| Maîtrise d’œuvre : | Fourrier et Tirard architectes, SIBI Bet / mission complète MOP |
| Coût travaux : | 1 990 000 € ht compris fondations spéciales / Shon : 790 m² / chantier en entreprise générale |
| Achèvement : | mars 2007 |










Breuil-en-Vexin - Ecole primaire et maternelle
| Programme: | 1 classe école primaire + extension, 1 classe maternelle, salle à manger, cuisine, bibliothèque, logement de fonction, espaces extérieurs. |
| Adresse : | Breuil-en-Vexin (Yvelines), site protégé |
| Maîtrise d’ouvrage : | Commune de Breui-en- Vexin |
| Maîtrise d’œuvre : | Fourrier et Tirard architectes |
| Coût travaux : | 564 000 € ht / Shon : 650 m² |
| Date: | 1994 / lauréat du jury, projet non retenu |

Friville-Escarbotin - Collège
| Programme: | Extension du collège et restructuration |
| Adresse : | Friville-Escarbotin (Somme) |
| Maîtrise d’ouvrage : | Conseil Général de la Somme |
| Maîtrise d’œuvre : | Fourrier et Tirard architectes, Tohier s.a. économiste |
| Coût travaux : | 2 470 000 € ht / Shon : 2100 m² |
| Date: | 1990 / projet non retenu |


Paris- Crèche 66 berceaux
| Programme: | Crèche 66 berceaux et logement de fonction |
| Adresse : | 38, rue liancourt Paris 14ème |
| Maîtrise d’ouvrage : | Ville de Paris / DPA / SLA 14 conducteur d’opération / DFPE directeur d’investissement |
| Maîtrise d’œuvre : | Fourrier et Tirard architectes, COTEC Bet |
| Coût travaux : | 3 435 000 € ht / Shon : 1205 m² |
| Concours : | 2009 |

